Model | Numero de niveles de filtración | Superficies (mm2) | Malla (mm) | Dimension de malla (mm) | Alimentación maxima (mm) | Capacidad (t/h) | Frecuencia de vibración (t/min) | Amplitud doble (mm) | Potencia (mm) | Peso (t) | Dimensión total (mm) (longitud ×anchura× altura) |
YA1230 | 1 | 3.2 | 3-50 | 1200×3000 | 200 | 7.5-70 | 800-970 | 8 | 5.5 | 1.75 | 3073×2030×1611 |
2YA1230 | 2 | 3.7 | 3-50 | 1220×3050 | 200 | 10-90 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3502×2127×1868 |
3YA1230 | 3 | 3.7 | 3-80 | 1220×3050 | 200 | 30-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3538×2168×2245 |
2YA1542 | 2 | 6.1 | 5-50 | 1500×4200 | 200 | 50-180 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 5081×2573×2660 |
2YA1548 | 2 | 7.1 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-190 | 970 | 8 | 15 | 5.5 | 5745×2573×3367 |
3YA1548 | 3 | 7.1 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 15 | 6.08 | 5909×2573×3367 |
4YA1548 | 4 | 7.1 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 18.5 | 6.75 | 5909×2573×3845 |
3YA1848 | 3 | 8.7 | 5-80 | 1800×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 6072×2970×3366 |
4YA1848 | 4 | 8.7 | 5-80 | 1800×4800 | 200 | 50-260 | 970 | 8 | 22 | 7.1 | 6072×2970×3845 |
2YA1860 | 2 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 200 | 50-280 | 970 | 8 | 18.5 | 7.2 | 6264×2971×3276 |
3YA1860 | 3 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 200 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 7.7 | 6264×2971×3957 |
2YA2160 | 2 | 11.5 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 100-500 | 730 | 8 | 30 | 9.24 | 6374×3321×3707 |
3YA2160 | 3 | 12.8 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 160-640 | 730 | 8 | 22 | 8.2 | 6374×3323×4011 |
4YA2160 | 4 | 12.8 | 5-150 | 2100×6000 | 400 | 160-640 | 730 | 8 | 30 | 9.1 | 6374×3388×4490 |
2YA2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 150-700 | 730 | 8 | 30 | 12.35 | 6374×3701×3707 |
3YA2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-1120 | 730 | 8 | 30 | 11.8 | 6374×3702×4011 |
4YA2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-1120 | 730 | 8 | 37 | 13 | 6374×3710×4448 |
Filtro de Vibración Circular Serie YK:
El criba vibratoria circular serie YK es un nuevo tipo de máquina de filtración de alta eficiencia con muchos niveles de filtros. Es utilizada mayormente en los campos de minería, selección de carbón, materiales de construcción, poder eléctrico, química, etc.
Esta caracterizado por un bastidor fiable, capacidad vibratoria fuerte, alta eficiencia de filtración, alta durabilidad, mantenimiento fácil, operación seguro, y más.
Parámetros Técnicos del Filtro de Vibración YK:
Modelo | Numero de niveles de filtración | Superficies (mm2) | Malla (mm) | Dimension de malla (mm) | Alimentación maxima (mm) | Capacidad (t/h) |
Frecuencia de vibración (t/min) | Amplitud doble (mm) |
Potencia (mm) |
Peso (t) | Dimensión total (mm) (longitud ×anchura× altura) |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 5-100 | 1800×6000 | 400 | 80-320 | 850 | 8 | 22 | 8.2 | 6417×3439×4276 |
2YK2160 | 2 | 12.8 | 5-80 | 2100×6000 | 400 | 100-330 | 850 | 8 | 22 | 7.5 | 7005×3470×3654 |
3YK2160 | 3 | 12.8 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 22 | 8.2 | 7172×3528×4133 |
4YK2160 | 4 | 12.8 | 5-150 | 2100×6000 | 400 | 120-430 | 850 | 8 | 37 | 10.3 | 7326×3545×4523 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 30 | 8.5 | 7010×3796×3654 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-450 | 850 | 8 | 30 | 9.2 | 7176×3816×4133 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-450 | 850 | 8 | 37 | 12 | 7328×3896×4523 |
2YK3070 | 2 | 21 | 5-150 | 3000×7000 | 400 | 150-600 | 850 | 8 | 37 | 16 | 7970×4465×4764 |
3YK3070 | 3 | 21 | 5-150 | 3000×7200 | 400 | 150-650 | 850 | 8 | 45 | 17 | 8225×4582×4822 |